Letní aquapark Olešná
| č. | Umístění reklamní plochy | Max. rozměr reklamy m | Materiál | Cena v Kč | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Betonový plot vnitřní | 3,4 x 2,0 | perfor. plachtovina | 2 720 Kč / měsíc 7 140 Kč / 3 měsíce (6 - 8) | 
| 2. | Betonový plot vnější - podél parkoviště | 2,95 x 1,75 
 6,75 x 1x75 | perfor. plachtovina | 2 270 Kč / měsíc 20 640 Kč / rok 4 724 Kč / měsíc 42 516 Kč / rok | 
| 3. | Správní budova - horní část LAP | 3,4 x 2,0 | perfor. plachtovina | aktuálně není k dispozici | 
| 4. | Správní budova - klap rám | A2 (420x594mm) | plakát | 480 Kč / měsíc | 
| 5. | Plot u cyklostezky možnost umístění oboustranného banneru | 2 x 1,5 | perfor. plachtovina | k jednání | 
| 6. | Plot vnitřní | 2 x 1,5 | perfor. plachtovina | 1 440 Kč / měsíc 4 100 Kč / 3 měsíce (6-8) | 
| 7. | Most mezi tobogány | 4,2 x 0,95 | perfor. plachtovina | 6 600 Kč / 3 měsíce (6-8) | 
| 8. | Prostor pod tobogány | 2,3 x 2,3 | perfor. plachtovina | 2 910 Kč / měsíc 8 290 Kč / 3 měsíce (6-8) | 
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
Krytý aquapark Olešná
| č. | Umístění reklamní plochy v areálu | Rozměr reklamy | Materiál | Cena v Kč/rok | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Recepce bazén a sauna | A2 
 od 1x1 | plakát pod sklem PE deska PE deska | 480 Kč / měsíc 550 Kč / m2 / měsíc 5 500 Kč / m2 / rok | 
| 2. | Šatny | A2 / A3 
 2,5 x 1,2 | plakát pod sklem 
 PE deska PE deska | 480 / 420 Kč / měsíc 
 1 500 Kč / měsíc 13 500 Kč / rok | 
| 3. | Magnetický rám v šatní skříňce | A5 x 97ks každá 2 skřínka | papír | 1,20 Kč / den 1,10 Kč / den / od 1 měsíce | 
| 4. | Vnější oplocení areálu | 2,5 x 1 | perfor. plachtovina | 1 500 Kč / měsíc 13 500 Kč / rok | 
| 5. | Okno | 2,7 x 1,55 | samolepící fólie | k jednání | 
| 6. | Štítová stěna | 50 m2 | banner | k jednání | 
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
Ilustrační fotografie
Plot Letního aquaparku Olešná
Betonová zeď
Prostor pod tobogány
Okna na Krytém aquaparku Olešná
Pro více informací kontaktujte: